Việt Nam đã ký kết Hiệp Định Đa phương nhằm thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần và các biện pháp liên quan để ngăn chặn xói mòn cơ sở và dịch chuyển lợi nhuận. Theo đó, các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần của Việt Nam có thể sẽ có những điều chỉnh nhất định.
Bảng tóm tắt các mức thuế khấu trừ tại nguồn (thuế nhà thầu) theo các Hiệp định như sau:
STT | Nước ký kết | Tiền lãi (%) | Tiền bản quyền (%) | Ghi chú | |||||||
1 | An-giê-ri | 15 | 15 | 1, 2 | |||||||
2 | Ôxtrâylia | 10 | 10 | – | |||||||
3 | Áo | 10 | 7,5/10 | 2 | |||||||
4 | A-déc-bai-gian | 10 | 10 | 2 | |||||||
5 | Băng la đét | 15 | 15 | 2 | |||||||
6 | Bê-la-rút | 10 | 15 | 2 | |||||||
7 | Bỉ | 10 | 5/10/15 | 2 | |||||||
8 | Bru-nây | 10 | 10 | 2 | |||||||
9 | Bun-ga-ri | 10 | 15 | 2 | |||||||
10 | Cam-pu-chia | 10 | 10 | 2 | |||||||
11 | Ca-na-da | 10 | 7,5/10 | 2 | |||||||
12 | Trung Quốc | 10 | 10 | 2 | |||||||
13 | Crô a ti a | 10 | 10 | – | |||||||
14 | Cu Ba | 10 | 10 | – | |||||||
15 | Séc | 10 | 10 | 2 | |||||||
16 | Đan Mạch | 10 | 5/15 | 2 | |||||||
17 | Ai-cap | 15 | 15 | 1 | |||||||
18 | E-xtô-ni-a | 10 | 7,5/10 | – | |||||||
19 | Phần Lan | 10 | 10 | 2 | |||||||
20 | Pháp | Nil | 10 | – | |||||||
21 | Đức | 10 | 7,5/10 | 2 | |||||||
22 | Hông Kông | 10 | 7/10 | 2 | |||||||
23 | Hung-ga-ri | 10 | 10 | – | |||||||
24 | Allen | 10 | 10 | 2 | |||||||
25 | Ấn Độ | 10 | 10 | 2 | |||||||
26 | In-dô-nê-xi-a | 15 | 15 | 2 | |||||||
27 | I-ran | 10 | 10 | 2 | |||||||
28 | Ai-xơ-len | 10 | 5/10/15 | 2 | |||||||
29 | Ix-ra-en | 10 | 5/7,5/15 | 2 | |||||||
30 | I-ta-li-a | 10 | 7,5/10 | 2 | |||||||
31 | Nhật Bản | 10 | 10 | 2 | |||||||
32 | Ca-dac-xtan | 10 | 10 | 2 | |||||||
33 | Hàn Quốc | 10 | 5/15 | 2 | |||||||
34 | CHDCND Triều Tiên | 10 | 10 | 2 | |||||||
35 | Cô – oét | 15 | 20 | 2 | |||||||
36 | Lào | 10 | 10 | – | |||||||
37 | Lat-vi-a | 10 | 7,5/10 | 2 | |||||||
38 | Lúc-xăm-bua | 10 | 10 | – | |||||||
39 | Ma- Cao | 10 | 10 | 2 | |||||||
40 | Ma-xê-đô-ni-a | 10 | 10 | 1 | |||||||
41 | Ma-lai-xi-a | 10 | 10 | 2 | |||||||
42 | Man-ta | 10 | 5/10/15 | 2 | |||||||
43 | Mông Cổ | 10 | 10 | 2 | |||||||
44 | Ma-rôc | 10 | 10 | 2 | |||||||
45 | Mô-dăm-bích | 10 | 10 | – | |||||||
46 | Mi-an-ma | 10 | 10 | 2 | |||||||
47 | Hà Lan | 10 | 5/10/15 | 2 | |||||||
48 | Niu Di-lân | 10 | 10 | – | |||||||
49 | Na-uy | 10 | 10 | 2 | |||||||
50 | Ô-man | 10 | 10 | 2 | |||||||
51 | Pa-kít-xtang | 15 | 15 | 2 | |||||||
52 | Pa-le-xtin | 10 | 10 | – | |||||||
53 | Pa-na-ma | 10 | 10 | – | |||||||
54 | Bồ Đào Nha | 10 | 7,5/10 | 2 | |||||||
55 | Phi-líp-pin | 15 | 15 | 2 | |||||||
56 | Ba Lan | 10 | 10/15 | – | |||||||
57 | Ca-ta | 10 | 5/10 | 2 | |||||||
58 | Rumani | 10 | 15 | 2 | |||||||
59 | Nga | 10 | 15 | – | |||||||
60 | San Marino | 10/15 | 10/15 | – | |||||||
61 | A-rập Xê-út | 10 | 7,5/10 | 2 | |||||||
62 | Xéc-bi-a | 10 | 10 | 2 | |||||||
63 | Xây-sen | 10 | 10 | – | |||||||
64 | Xinh-ga-po | 10 | 5/10 | 2 | |||||||
65 | Xlô-va-ki-a | 10 | 5/10/15 | 2 | |||||||
66 | Tây Ban Nha | 10 | 10 | 2 | |||||||
67 | Xri Lan-ca | 10 | 15 | 2 | |||||||
68 | Thụy Điển | 10 | 5/15 | 2 | |||||||
69 | Thuy Sĩ | 10 | 10 | – | |||||||
70 | Đài Loan | 10 | 15 | – | |||||||
71 | Thái Lan | 10/15 | 15 | 2 | |||||||
72 | Tuy-ni-di | 10 | 10 | 2 | |||||||
73 | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 10 | 2 | |||||||
74 | Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) | 10 | 10 | 2 | |||||||
75 | Ucraina | 10 | 10 | 2 | |||||||
76 | Anh | 10 | 10 | 2 | |||||||
77 | Hoa Kỳ | 10 | 5/10 | 1, 2 | |||||||
78 | Đông U-ru-goay | 10 | 10 | – | |||||||
79 | Udơbêkixtăng | 10 | 15 | 2 | |||||||
80 | Vê-nê-xu-ê-la | 10 | 10 | 2 | |||||||
Ghi chú:
Trong một số trường hợp các mức thuế suất theo hiệp định cao hơn mức thuế suất thuế khấu trừ tại nguồn theo luật trong nước. Trong trường hợp đó mức thuế suất theo luật trong nước sẽ được áp dụng.
Trường hợp Quý khách hàng còn những thắc mắc liên quan đến hiệp định tránh đánh thuế hai lần vui lòng liên hệ với TPM qua website của chúng tôi hoặc có thể liên lạc trực tiếp đến TPM theo số hotline (+84) 28 3505 1800 để được hỗ trợ nhanh nhất.
Quyền Nguyễn
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐẠI LÝ THUẾ TPM
Mã số thuế: 0312787706
Địa chỉ: 102 Phùng Văn Cung, Phường Cầu Kiệu, TP Hồ Chí Minh
Email: htdn@tpm.com.vn
Hotline: +84 28 3505 1800